本次抽查依据CCGF308-2008《聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量监督抽查实施规范》、GB5023-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》、JB/T8734-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》规定的要求,对电线电缆产品中涉及安全、健康、节能、环保、重要使用性能或特征值的41个项目进行了检验。
抽查中发现有24种产品不合格,存在的主要质量问题:
一、本次抽查中有11种产品导体电阻(20℃)不合格。导体电阻不合格会增大电流在线路上通过时的损耗,浪费电能,加速导体外绝缘的老化,造成供电线路漏电、短路。
二、本次抽查中有12种产品绝缘老化前后物理机械性能不合格。物理机械性能不合格,绝缘极易在敷设过程中引起拉断破皮造成事故。
三、本次抽查中有10种产品标识质量不合格。标识质量包括标志内容和产品表示方法。标准要求电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志,规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等;电缆表面应印有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。没有标识或标识表示错误容易误导使用者,发生敷设安装或接线错误,造成安全隐患。
附件:不合格产品一览
廊坊盛华线缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 辉源 | 1×2.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 产品表示方法 | |
霸州市亚峰电线电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 拓新 | 1×2.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 标志内容;导体电阻(20℃);绝缘老化前后物理机械性能;绝缘失重试验 | |
北京红光伟业线缆有限公司霸州分公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 宏昌 | 1×2.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 产品表示方法 | |
沈阳沈缆银环电线电缆制造有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1×4 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 产品表示方法;导体电阻(20℃);绝缘老化前后物理机械性能 | ||
沈阳铜塑力电线电缆有限公司于洪分公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1×2.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 绝缘老化前后物理机械性能 | ||
长春市通用电线电缆厂 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1×1.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 标志内容 | ||
哈尔滨光宇电线电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | COSLIGHT | 1×1.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 产品表示方法 | |
哈尔滨市鑫盛线缆制造有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1×2.5 | 227 IEC 01(BV) 450/750V | 产品表示方法 | ||
安徽天彩仪表电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1×1.5 | 227 IEC 01 (BV)450/750V | 绝缘老化前后物理机械性能 | ||
九江恒大电线电缆厂 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | 2×1.5 | BVVB 300/500V | 导体电阻(20℃);绝缘老化前后物理机械性能 | ||
河南鑫海电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 1×2.5 | 227IEC01(BV) 450/750V | 导体电阻(20℃);绝缘老化前后物理机械性能 | ||
郑州鸿达电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 1×1.5 | 227IEC01(BV) 450/750V | 绝缘老化前后物理机械性能 | ||
郑州富裕达阻燃线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 2×2.5 | BLVVB 300/500V | 绝缘结构尺寸;标志内容 | ||
上海沪光电线电缆厂六分厂 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 1×2.5 | BVR 450/750V | 导体电阻(20℃) | ||
河南省三恒实业有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 1×4 | BLV-450/750V | 标志内容 | ||
黄石市山峰铜材电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 1×1.5 | 227IEC01(BV) 450/750V | 导体电阻(20℃) | ||
柳州市裕荣电器电线厂 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 裕光牌 | 1×2.5 | BLV 450/750V | 绝缘老化前后物理机械性能 | |
成都蜀源电线电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 蜀州 | 2×0.5 | 227IEC52(RVV) 300/300V | 不延燃试验 | |
贵阳乌当黔辉电线胶管厂 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 黔辉 | 1×2.5 | 227IEC01(BV) 450/750V | 标志内容;导体电阻(20℃);绝缘老化前后物理机械性能 | |
贵阳乌当兴隆电线电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 汉云 | 1×2.5 | BLV 450/750V | 导体电阻(20℃) | |
贵阳白云金雕电线厂 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 银燕 | 1×1.5 | 227IEC01(BV) 450/750V | 导体电阻(20℃);绝缘老化前后物理机械性能 | |
贵阳东升线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 东升 | 1×6 | BLV 450/750V | 导体电阻(20℃);绝缘老化前后物理机械性能 | |
昆明山茶花电线四厂 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 山茶花 | 1×4 | BVR 450/750V | 导体电阻(20℃);绝缘老化前后物理机械性能 | |
昆明兰大圆电线五厂 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 1×2.5 | BVR 450/750V | 绝缘电阻(70℃) |
(转载)