6月16日,由中国电子元件行业协会主办的“第22届中国电子元件百强论坛暨2009中国电子元件产业峰会”在宁波召开。工业和信息化部电子信息司肖华司长、商务部产业损害调查局杨益局长、工业和信息化部运行监测协调局高素梅副局长、工业和信息化部财务司王秉科副司长、宁波市政府陈炳荣副秘书长、宁波市信息产业局穆怀友副局长等领导出席了本次会议。
后附:第22届中国电子元件百强企业名单(第三部分)
综合排名 | 企业名称 | 2008年销售收入(万元) | 2008年出口创汇(万美元) |
41 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 70298 | 748 |
42 | 苏州福田金属有限公司 | 76289 | 4116 |
43 | 江苏华威世纪电子集团有限公司 | 53738 | 2850 |
44 | 宁波向阳坦科斯特电子有限公司 | 62358 | 720 |
45 | 宁波科宁达工业有限公司 | 54257 | 7395 |
46 | 和林电子(深圳)有限公司 | 67570 | 7643 |
47 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 63483 | 120 |
48 | 贵州航天电器股份有限公司 | 48696 | 352 |
49 | 合兴集团有限公司 | 54771 | 1216 |
50 | 成都宏明电子股份有限公司 | 46410 | 842 |
51 | 宁波兴瑞电子有限公司 | 49949 | 4034 |
52 | 天津六0九电缆有限公司 | 55703 | 530 |
53 | 大连太平洋多层线路板有限公司 | 58004 | 5997 |
54 | 金龙机电股份有限公司 | 41725 | 2145 |
55 | 南京金宁电子集团有限公司 | 51675 | 2399 |
56 | 北京吉乐电子集团有限公司 | 50200 | 87 |
57 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 34966 | |
58 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 44292 | 1535 |
59 | 江西联创电缆科技有限公司 | 45233 | 2663 |
60 | 张家港华捷电子有限公司 | 37824 | 1360 |
(转载)