行业资讯

2009年1-2月份美国畅销车型Top20

2025China.cn   2009年03月04日

美国汽车今年2月销量跌幅已超过41%2月经季节因素调整后折合成年率的销量(SAAR)910万辆,跌至198112月以来的最低点,也创下了1967年以来同月销量的最低,这一数据也标志着美国汽车销量连续第16个月下跌。

 

2009年前两月畅销车型Top20整体销量同比下滑36.6%493,498辆。  以下是美国汽车市场畅销车型前20位的销量概况。

 

车型 2009年前两月销量 2008年前两月销量 2008年排名 同比变化%

1、福特 F系列皮卡 48,851 93,673 1 -47.8

2 雪佛兰Silverado-C/K P/U 43,775 80,218 2 -45.4

3 丰田凯美瑞 41,416 66,515 3 -37.7

4 丰田卡罗拉 37,341 41,938 4 -11.0

5 本田雅阁 32,557 51,588 6 -36.9

6 日产 Altima 30,137 44,998 9 -33.0

7 本田思域 29,885 44,792 8 -33.3

8 道奇公羊皮卡 27,291 42,544 5 -35.9

9 本田 CR-V 25,513 31,710 11 -19.5

10 雪佛兰 Malibu 20,828 27,001 26 -22.9

11 福特 Escape 18,450 25,383 17 -27.3

12 福特福克斯 17,673 27,902 15 -36.7

13 丰田 RAV4 16,432 21,274 18 -22.8

14 福特 Fusion 15,755 24,163 20 -34.8

15 吉普 Wrangler 15,450 13,225   +16.8

16 丰田普锐斯 15,353 22,272 16 -31.1

17 雪佛兰 Impala 14,867 42,740 7 -65.2

18 GMC Sierra P/U 14,420 28,288 12 -49.0

19 马自达 3 13,996 14,472   -3.3

20 雪佛兰 Cobalt 13,508 34,268 14 -60.6

(转载)

标签:2009年 1-2月份 美国畅销车型 我要反馈 
什么是新一代机器人界面(HMI)?
ABB协作机器人,自动化从未如此简单
优傲机器人下载中心
即刻点击并下载ABB资料,好礼赢不停~
西克
专题报道