SUNIX工业多串口卡
三泰串口通讯板系列提供一排PCI Express,PCI,PCI-104和PC/104介面以满足您对串口扩展的需求,
特点:
|
支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
支持通用PCI,PCI Express,PC/104和PC/104总线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
串口通讯最高速率达921.6 Kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
采用三泰RS-485双线信号定位控制的AHDC/CS™ 技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
RS-422 和RS-485自动识别和切换技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
嵌入式的23位FIFO硬件&128K byte DMA FIFO软件保障高速稳定通讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
快速安装-不用DIP开关或者跳线设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
SI版本浪涌和光电隔离保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
支持 DOS,Linux,Microsoft ,3.x,9x,Me,NT,2000 XP和2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
兼容 Intel ® 和AMD ® 32/64位 CPU和操作系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||
详细参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||
|
订购信息:
IPC-P1002 工业型 2口 RS-232 PCI 多串口卡
IPC-P1004 工业型 4口 RS-232 PCI 多串口卡
IPC-P1008 工业型 8口 RS-232 PCI 多串口卡
IPC-P1016 工业型 16口 RS-232 PCI 多串口卡
IPC-P2002 工业型 2口 RS-422/485 PCI 多串口卡
IPC-P2004 工业型 4口 RS-422/485 PCI 多串口卡
IPC-P2008 工业型 8口 RS-422/485 PCI 多串口卡
IPC-P2016 工业型 16口 RS-422/485 PCI 多串口卡
IPC-P3002 工业型 2口 RS-232/422/485(三合一) PCI 多串口卡
IPC-P3004 工业型 4口 RS-232/422/485(三合一) PCI 多串口卡
IPC-P3008 工业型 8口 RS-232/422/485(三合一) PCI 多串口卡
(转载)