数字式计数器(计数器与定时器) |
型号 |
GX4-P | |
外形尺寸 (mm) |
48(W) 48(H) 101(D) | |
分类 | 自由组合 | |
控制方法 | Up、Down、Up/Down | |
显示数字 | 7段式LED LED高度PV: 8mm, SV: 7mm | |
段数 | 1段 | |
位数 | 5位数 | |
计数速度 | 30/1K/2K/5Kcps | |
计数输入 | 触点,非触点 | |
复位 | 外部复位:最小输入信号宽度0.02秒(触点、非触点输入) 电源复位:电源打开最短时间0.5秒 | |
禁止输入 | 电压输入(DC输入) “高”电平5-30VDC,“低”电平0-2VDC(输入电阻大约4.7kΩ) | |
存储保护 | 半永久性 | |
电源电压 | 100-240VAC(50/60Hz)、24VAC(50/60Hz)、24VDC | |
功耗 | 大约5VA(220VAC 60Hz) | |
传感器电源 | 最大12VDC 50mA | |
控制输出 | 触点输出:1c 250VAC 3A(电阻性负载) 非触点输出:最大30VDC 100mA | |
绝缘电阻 | 最小100MΩ(在500VDC时) 导电端子部分和暴露的非通电金属部分 | |
介电强度 | 在AC 2000V 50/60Hz下可持续1分钟(在充电端子的+极和-极之间) | |
振动 | 误动作 | 2~55Hz,X、Y、Z轴均可持续10分钟 |
持续性 | 10~55Hz,0.76mm,X、Y、Z轴均可持续2小时 | |
冲击 | 误动作 | 100 /s 加速度下,6个位置均可承受3次 |
持续性 | 300 /s 加速度下,6个位置均可承受3次 | |
使用寿命 | 机械寿命 | 最少1千万次(继电器型) |
电气寿命 | 最少30万次(继电器型) | |
环境温度与湿度 | 0~50℃(32~122℉) 相对湿度35-85%(无冻结) |
(转载)